20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Κουτί ταξιδιωτικού εξοπλισμού PC200-7 Τελικός δίσκος
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 20Y-27-00301 κιβώτιο τροχαίου εξοπλισμού,PC200-7 κιβώτιο μετατροπής ταξιδιού,Pc200-7 τελικό Drive |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
PC200-7 Τελική κίνηση 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | PC200-7 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| Τρύπες στο πλαίσιο | 18 | |||||
| Τρύπες σιδηροτροχών | 20 | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 265 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
Μέρη στην ομάδα:
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | 20Y-27-00301 | Αριθμός: | Τελική οδήγησηΚομάτσου | 394χιλιόγραμμα. |
| [SN: 202656-203012"] ανάλογα: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00300 | Αριθμός: | Τελική οδήγησηΚομάτσου | 394χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 200001-202655"] ανάλογα: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] 2 δολάρια. | ||||
| 1. | 708-8F-0016 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΗΜΑΤΡΟΣOEM της Komatsu | 107.801χιλιόγραμμα. |
| [SN: 202656-203012"] ανάλογα: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-0016 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΗΜΑΤΡΟΣOEM της Komatsu | 107.801χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-202655"] ανάλογα: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΣΙΟΣΚομάτσου Κίνα | 2.99χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["1502700029", "1502700410"] 7 δολάρια. | ||||
| 2. | Αριθμός: | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | ||
| [SN: 200001-@] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | Επικεφαλής [1] | ΚέντροΚομάτσου | 80χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 4.6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | Επικεφαλής [1] | Ο-RINGΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | Επικεφαλής [1] | ΚλείδωμαΚομάτσου | 5.22χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | Επικεφαλής [1] | ΚλείδωμαΚομάτσου | 0.07χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 9. | 01010-81020 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.161χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου Κίνα | 20.4χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 3.72χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.3χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου | 1.54χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | ΠΙΝOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.08χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 1.75χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 43.7χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012"] ανάλογα: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣOEM της Komatsu | 6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 2.5χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.12χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.411χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣΚομάτσου Κίνα | 1.5χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.17χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 18χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | Επικεφαλής [1] | ΚουμπίΚομάτσου Κίνα | 0.05χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.31χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.072χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012"] ανάλογα: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.001χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.09χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-203012"] ανάλογα: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | Ο-RINGΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤΚομάτσου Κίνα | 36.2χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@"] ανάλογα: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | 0.14χιλιόγραμμα. |
| [SN: 200001-@] | ||||
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







