207-26-00300 ΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣ PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 207-26-00300 Τεχνουργός ταχυτήτων,Συσκευή ταχυτήτων PC300-8MO,PC350-8MO |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 207-26-00300 ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΗΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO Κουνούμενο κιβώτιο ταχυτήτων | |||||
| Εξοπλισμός | ΕφαρμόστεΚΟΜΑΤΣΟΕκσκαφέας | |||||
| Το μέρος όχι. | 207-26-00300 | |||||
| NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 18 σπιλίνες | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 13Τ | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 420 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
Μέρη στην ομάδα:

| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | 207-26-00300 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότηση μηχανών κλίσηςΚομάτσου Κίνα | |
| ["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
| 1. | 207-26-75130 | Επικεφαλής [1] | ΥπόθεσηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 2. | 07049-02430 | Αριθμός: | ΚύλινδροΚομάτσου | 0.003χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 3. | 207-26-73140 | Επικεφαλής [1] | ΚουρέματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 4. | 207-26-73150 | Επικεφαλής [1] | ΚουρέματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 5. | 207-26-62180 | Επικεφαλής [1] | ΆξοναςOEM της Komatsu | 54χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["2072671160"] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | Επικεφαλής [1] | ΦώκιαOEM της Komatsu | 0.17χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 7. | 207-26-75140 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | ΣφραγίδαOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.054χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-15390 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιOEM της Komatsu | 0.05χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 11. | 207-26-73130 | Επικεφαλής [1] | ΑερομεταφορέαςΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 12. | 207-26-73120 | [4] | ΜηχανήματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-41250 | [4] | ΚουρέματαΚομάτσου | 1.5χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-41270 | [8] | Πλυντήριο, ώθησηΚομάτσου | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21320 | [4] | ΠινάκιαΚομάτσου Κίνα | 1.33χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-26-21330 | [4] | ΠινάκιαΚομάτσου Κίνα | 0.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 207-26-54230 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | Επικεφαλής [1] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.17χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 19. | 207-26-71551 | Επικεφαλής [1] | Εξαρτήματα, ΔαχτυλίδιΚομάτσου | 42χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["2072671550"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [18] | ΣφραγίδαΚομάτσου Κίνα | 0.104χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [18] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.072χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 207-26-73110 | Επικεφαλής [1] | ΜηχανήματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου | 0.06χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | Επικεφαλής [1] | ΑερομεταφορέαςΚομάτσου | 7.65χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71521 | [3] | ΜηχανήματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | ΚουρέματαΚομάτσου | 1.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ΠινάκιαΚομάτσου | 0.66χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | Κλείσε, Σναπ.Κομάτσου | 0.001χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | Επικεφαλής [1] | ΚρατητήςΚομάτσου | 0.42χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 | Επικεφαλής [1] | Μπίλ.OEM της Komatsu | 0.009χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71511 | Επικεφαλής [1] | ΜηχανήματαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαOEM της Komatsu | 0.15χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 34. | 207-26-73610 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 35. | 01010-81240 | Αερομεταφορές | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.052χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | Αερομεταφορές | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου | 0.027χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | Αριθμός: | Κλείσ' το.Κομάτσου Κίνα | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 38. | 07042-30108 | Επικεφαλής [1] | ΚύλινδροΚομάτσου | 0.008χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογα: ["0704220108"] | ||||
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







