PC200-7 FINAL DRIVE 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 ΤΡΑΒΑΣΤΙΚΟ ΓΕΡΙΑΣ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Pc200-7 τελικό Drive,PC200-7 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού,pc200-7 τελική κίνηση τελική κίνηση |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | PC200-7 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 | |||||
Τρύπες στο πλαίσιο | 18 | |||||
Τρύπες σιδηροτροχών | 20 | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 280 κιλά | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη στην ομάδα:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00352 | Αριθμός: | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 394χιλιόγραμμα. | |
[SN: 252765-UP] ανάλογα: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00351 | Αριθμός: | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 394χιλιόγραμμα. | |
[SN: 250001-252764"] ανάλογα: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] 2 δολάρια. | ||||
1. | 708-8F-0021 | Επικεφαλής [1] | ΑΜΠΟΛΙΚΟΣ ΚΑΛΟΣΚομάτσου | 106χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP"] Ανάλογα: ["7088F00210"] | ||||
150-27-00330 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΥΤΙΚΗ ΣΟΥΛΑ ΑΣΣ'ΥΚομάτσου Κίνα | 2.99χιλιόγραμμα. | |
[SN: 200001-UP] ανάλογα: ["1502700029", "1502700410"] 10 δολάρια. | ||||
2. | Αριθμός: | ΔαχτυλίδιΚομάτσου Κίνα | ||
[SN: 200001-UP] | ||||
4. | 20Y-27-31120 | Επικεφαλής [1] | Κέντρο, Κέντρο.Κομάτσου | 114.6χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP] | ||||
5. | 20Y-27-31130 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 4.91χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP"] ανάλογα: ["20Y2731310"] | ||||
6. | 20Y-27-22261 | Επικεφαλής [1] | ΚλείδωμαΚομάτσου | 5.22χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
7. | 20Y-27-31180 | Επικεφαλής [1] | ΚλείδωμαΚομάτσου | 0.05χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP] | ||||
8. | 01010-81020 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.161χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP"] ανάλογα: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-22170 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου Κίνα | 20.4χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 3.72χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.3χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP"] ανάλογα: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-31160 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 1.48χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | ΠΙΝOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.08χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 1.75χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31111 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 5.78χιλιόγραμμα. |
[SN: 252765-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31110 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου Κίνα | 8.1χιλιόγραμμα. |
[SN: 250001-252764"] | ||||
19. | 20Y-27-22120 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου Κίνα | 2.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22210 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.12χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP"] ανάλογα: ["20Y2721260"] | ||||
21. | 20Y-27-21240 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
22. | 20Y-27-21220 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.411χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21280 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
24. | 20Y-27-31140 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣΚομάτσου Κίνα | 1.4χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP"] ανάλογα: ["20Y2722110"] | ||||
25. | 20Y-27-21310 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.17χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
26. | 20Y-27-31151 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 11.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 252765-UP"] Αντίστοιχα: ["20Y2731150"] | ||||
26. | 20Y-27-31150 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 11.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 250001-252764"] ανάλογα: ["20Y2731151"] | ||||
27. | 20Y-27-22250 | Επικεφαλής [1] | ΚουμπίΚομάτσου Κίνα | 0.05χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
28. | 01010-61230 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.043χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP"] ανάλογα: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
29. | 01643-31232 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.027χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
30. | 07049-01012 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.001χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] | ||||
31. | 20Y-27-31190 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.07χιλιόγραμμα. |
[SN: 203013-UP] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | Ο-RINGΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP"] ανάλογα: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
33. | 20Y-27-11582 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤΚομάτσου Κίνα | 36.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP"] ανάλογα: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34. | 20Y-27-11561 | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | 0.14χιλιόγραμμα. |
[SN: 200001-UP] |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν