Κατηγορία 349D2 349F 350 352F Τελική οδήγηση Χωρίς κινητήρα 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 Κατηγορία 349D2 ΤΡΑΒΑΣΙΚΟΣ ΤΑΜΠΟΣ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,Τελική κίνηση,υδραυλική τελική κίνηση |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | Κατηγορία 349D2 349F 350 352F Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο E EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
| Τρύπες στο πλαίσιο | 20 | |||||
| Τρύπες σιδηροτροχών | 20 | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | - Δεν ξέρω. | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()


Συσκευές για τον εκσκαφέα 352F:
ΚΑΤΡΕΠΙΛΑΡ ΣΙΣ
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | |
| 3. | 7Y-1472Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,15-MM THK) | |
| 7Y-1473Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,3-MM THK) | ||
| 7Y-1474Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,4-MM THK) | ||
| 7Y-1475Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,5-MM THK) | ||
| 7Y-1476Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,6-MM THK) | ||
| 7Y-1477Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,7-MM THK) | ||
| 7Y-1478Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.0,8 εκατ. THK) | ||
| 7Y-1479Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1-MM THK) | ||
| 7Y-1480Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(8,7X50X14-MM THK) | |
| 13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 14. | 136-2898 | [14] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(58,3X89X1-MM THK) | |
| 15. | 191-2690 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(42.3X70X1-MM THK) | |
| 16. | 199-4719 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΣΙΑΣ | |
| 17. | 227-6048 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(26X40X4-MM THK) | |
| 18. | 255-2272 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | |
| 205 έως 9114 | Αριθμός: | Δαχτυλο-ΤΟΡΙΚΟ | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | ΑΣΤΟΣ | |
| 20. | 296-6195 | [3] | ΑΣΤΟΣ | |
| 21. | 333-2927 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(18-ΔΕΝΤΑ) | |
| 22. | 333-2928 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
| 23. | 333-2929 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
| 24. | 333-2930 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(21-ΔΕΘ) | |
| 25. | 333-2931 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
| 26. | 333-2932 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
| 27. | 333-2936 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ | |
| 28. | 333-2938 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
| 29. | 333-2939 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
| 30. | 333-2942 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 31. | 333-2960 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 32. | 333-3035 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα | |
| 33. | 346-5216 | [11] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | |
| 34. | 346-5556 | Αριθμός: | ΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΥΡΙΣΜΟΥ | |
| 35. | 353-0605 | Επικεφαλής [1] | Οργανωτικό εξοπλισμό | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Δυνατό για πλύσιμο(22X35X3,5-MM THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 38. | 452-3521 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | |
| 39. | 480-7403 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 40. | 096-3216Μ | Αριθμός: | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ(M12X1.75X12-MM) | |
| 41. | Καθορισμός | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 42. | 143-0811Μ | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(12X1,75X35-MM) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 44. | 296-6248 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ | |
| 45. | 2R-0525 | Αριθμός: | ΚΑΠΙΑΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
| 46. | 3Ε-2338 | Αριθμός: | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
| 47. | 4S-5924 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 49. | 6V-8133Μ | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200Μ | [20] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 52. | 7Y-0667 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 53. | 7Y-1492 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ(67X101.1X10-MM THK) | |
| 54. | 7Y-5217Μ | [28] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M20X2.5X70-MM) | |
| 55. | 8C-5240 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 56. | 503-0954 | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ |
Συσκευές για τον εκσκαφέα 352F:
ΚΑΤΡΕΠΙΛΑΡ ΣΙΣ| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | Αριθμός: | ΚΑΠΙΑΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
| 2. | 7Y-0667 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 3. | 7Y-0808Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.6-MM THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | |
| 5. | 7Y-1472Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,15-MM THK) | |
| 6. | 7Y-1473Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,3-MM THK) | |
| 7. | 7Y-1474Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,4-MM THK) | |
| 8. | 7Y-1475Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,5-MM THK) | |
| 9. | 7Y-1476Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,6-MM THK) | |
| 10. | 7Y-1477Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,7-MM THK) | |
| 11. | 7Y-1478Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.0,8 εκατ. THK) | |
| 12. | 7Y-1479Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1-MM THK) | |
| 13. | 7Y-1480Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.6-MM THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(8,7X50X14-MM THK) | |
| 15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 16. | 136-2898 | [14] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(58,3X89X1-MM THK) | |
| 17. | 191-2690 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(42.3X70X1-MM THK) | |
| 18. | 199-4719 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΣΙΑΣ | |
| 19. | 227-6048 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(26X40X4-MM THK) | |
| 20. | 255-2272 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | |
| 205 έως 9114 | Αριθμός: | Δαχτυλο-ΤΟΡΙΚΟ | ||
| 21. | 296-6185 | [4] | ΑΣΤΟΣ(Πλανήτης) | |
| 22. | 296-6195 | [3] | ΑΣΤΟΣ(Πλανήτης) | |
| 23. | 296-6248 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ | |
| 24. | 333-2927 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(18-ΔΕΝΤΑ) | |
| 25. | 333-2928 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
| 26. | 333-2929 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
| 27. | 333-2930 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(21-ΔΕΘ) | |
| 28. | 333-2931 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
| 29. | 333-2932 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
| 30. | 333-2936 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ | |
| 31. | 333-2938 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
| 32. | 333-2939 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
| 33. | 333-2942 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 34. | 480-7403 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 35. | 333-2960 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 36. | 333-3033 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | |
| 37. | 333-3035 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα | |
| 38. | 346-5216 | [11] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | |
| 39. | 346-5556 | Αριθμός: | ΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΥΡΙΣΜΟΥ | |
| 40. | 353-0605 | Επικεφαλής [1] | Οργανωτικό εξοπλισμό | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Δυνατό για πλύσιμο(22X35X3,5-MM THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 43. | 143-0811Μ | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(12X1,75X35-MM) | |
| 44. | 096-3216Μ | Αριθμός: | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ(M12X1.75X12-MM) | |
| 45. | Καθορισμός | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 46. | 238-6588 | [7] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 47. | 3Ε-2338 | Αριθμός: | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
| 48. | 4S-5924 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 49. | 6V-8133Μ | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200Μ | [20] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 52. | 7Y-1492 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ(67X101.1X10-MM THK) | |
| 53. | 7Y-5217Μ | [28] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M20X2.5X70-MM) | |
| 54. | 8C-5240 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 1U-8846BF | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | |||
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







