Κατηγορία 330B E330B FINAL DRIVE 114-1478 1141478 Κατηγορία 330B ΤΡΑΒΑΤΙΚΟΣ ΤΑΜΠΟΣ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,Τελική κίνηση,υδραυλική τελική κίνηση |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | Κατηγορία 330B Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο E EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 114-1478 | |||||
| Τρύπες στο πλαίσιο | 20 | |||||
| Τρύπες σιδηροτροχών | 16 | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | - Δεν ξέρω. | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
Συσκευές για τον εκσκαφέα 330B L:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | |
| 2. | 132-6141 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ με δαχτυλίδι | ||
| 3. | 168-8453 | Αριθμός: | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | |
| 4. | 7Y-0644 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(163X190X8-MM THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ(58X79.6X6-MM THK) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 7. | 110-7234Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,15-MM) | |
| 110-7235Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,3-MM) | ||
| 110-7236Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,4-MM) | ||
| 110-7237Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,5-MM) | ||
| 110-7238Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,6-MM) | ||
| 110-7239Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,7-MM) | ||
| 110-7240Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,8-MM) | ||
| 110-7241Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1-MM THK) | ||
| 110-7242Β | Επικεφαλής [1] | Σιμ.1,6-MM) | ||
| 8. | 6V-8133Μ | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X80-MM) | |
| 9. | 096-3216Μ | Αριθμός: | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ(M12X1.75X12-MM) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 13. | 7Y-1094Μ | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(66X102X1-MM THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(22-ΔΙΝΤΟ) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
| 16. | 110-7227 | Επικεφαλής [1] | ΕΣΤΡΟΠΟΣ ΚΑΜΠΛΗΣΗΣ | |
| 17. | 2P-3628 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 18. | 7Y-0642 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων(63-ΔΕΘ) | |
| 19. | 110-7228 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
| 20. | 7Y-0639 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
| 21. | 7Y-0645 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 22. | 110-7229 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 23. | 7M-8485 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 24. | 3Ε-2338 | Αριθμός: | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
| 25. | 110-7243 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ | |
| 7Y-0656 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | ||
| 26. | 7Y-0667 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 27. | 093-1731 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 28. | 110-7231 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(18-ΔΕΝΤΑ) | |
| 29. | 114-1479 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
| 30. | 094-0577 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα(7-MM THK) | |
| 31. | 110-7232 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(18-ΔΕΝΤΑ) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(26-ΔΕΘ) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(40.3X72X1-MM THK) | |
| 34. | 8Τ-4240 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
| 35. | 094-1516 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
| 36. | 9X-6032Μ | [12] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M10X1.5X30-MM) | |
| 37. | 7Y-5235Μ | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X190-MM) | |
| 38. | 8Τ-4167 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(26X44X4-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 40. | 1U-8846Β | [6] | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | |
| 41. | 7Y-0664 | Αξιολόγηση | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ |
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







