SK350-8 ΤΡΑΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C SK350-8 ΤΡΑΒΑΣΙΚΟΣ ΤΡΑΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΣ LC15V00023F1
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,Τελική κίνηση,υδραυλική τελική κίνηση |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | SK350-8 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην Kobelco EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | Απαλλαγή από την κατηγορία "Απαλλαγή από την κατηγορία" | |||||
| Τρύπες στο πλαίσιο | 18 | |||||
| Τρύπες σιδηροτροχών | 26 | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 350 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | ΚΟΒΣυγκρότημα, Inc. LC15V00026F1 -- Δεν εμφανίζεται Αντικαταστάθηκε από αριθμό μέρους: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | Επικεφαλής [1] | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ REMAN-HYD | ΚΟΒSK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - ΤΡΙΕΡ 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | Επικεφαλής [1] | ΚΟΡΟ-ΜΟΤΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ | ΚΟΒΑριθμός επιστροφής |
| . . | LC15V00026F1 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | ΚΟΒΥδραυλικός κινητήρας Αντικαταστάθηκε από αριθμό τμήματος: LC15V00026F2 |
| 1. | Απαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΚΟΒ |
| 2. | 24100U1682S19 | Αριθμός: | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | ΚΟΒ |
| 3. | Αξιολόγηση των επιβατών | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΒΔαχτυλίδι |
| 4. | Διάταξη 1 | [25] | Στροφή, κεφαλή πρίζας, M18 x 110mm | ΚΟΒM18x2,50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΒ |
| 6. | 24100U1682S20 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | ΚΟΒ |
| 7. | 24100U1682S21 | Αριθμός: | ΚΑΛΟΥΛΟΥΛΙΚΟ | ΚΟΒ |
| 8. | 24100U1682S22 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι | ΚΟΒ |
| 9. | Απαλλαγή από την κατηγορία του προϊόντος. | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | ΚΟΒ |
| 10. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | ΚΟΒ |
| 11. | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΚΟΒΠΡΟΣΤΗΣΗ |
| 12. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ | ΚΟΒΠΡΟΣΟΧΗ |
| 13. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | [3] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | ΚΟΒ |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | ΠΙΝ | ΚΟΒΠΑΡΑΓΜΑΤΗ |
| 15. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΒΗλιακό |
| 16. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | ΚΟΒ |
| 17. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | ΚΟΒ |
| 18. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΚΟΒΠΡΟΣΤΗΣΗ |
| 19. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ | ΚΟΒΠΡΟΣΟΧΗ |
| 20. | Αξιολόγηση των επιβατών | [3] | ΠΙΝ | ΚΟΒ |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | ΠΙΝ | ΚΟΒΡολ -- OD 06 x 36 mm μήκος |
| 22. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΒΗλιακό |
| 23. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Πλάκα | ΚΟΒ |
| 24. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | ΚΟΒ |
| 25. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | [18] | Στροφή, κεφαλή πρίζας, M10 x 30mm | ΚΟΒM10x1,50x30mm |
| 26. | ΥΡ30V00001S116 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 27. | ZD12P02400 | Αριθμός: | Ο-RING | ΚΟΒID 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm |
| 28. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗ | ΚΟΒ |
| 29. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 30. | 2441U1040S27 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι | ΚΟΒ |
| 31. | 2441U1040S19 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | ΚΟΒ |
| 32. | 2436U1749S17 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 33. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΙΣΤΟΝ |
| 34. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΣΕΙΛ, ΠΙΣΤΟΝ |
| 35. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΟ | ΚΟΒ |
| 36. | 2441U1040S9 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ | ΚΟΒ |
| 37. | 2441U1040S31 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | ΚΟΒ |
| 38. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Αριθμός: | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΙΒΟΤ |
| 39. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠλάκα, παπούτσι. |
| 40. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | ΚΟΒΚΥΛΙΝΔΡΟ |
| 41. | 2441U1030S29 | Αξιολόγηση | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 42. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | ΚΟΒ |
| 43. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΟΣ | ΚΟΒ |
| 44. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | ΚΟΒΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ |
| 45. | GK15V00003S014 | Αξιολόγηση | ΠΙΣΤΟΝ | ΚΟΒΑΣΣΥ |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | Πλάκα | ΚΟΒΔιαχωριστικό |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | Πλάκα | ΚΟΒ |
| 48. | 2441U1040S6 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΣΤΟΝ | ΚΟΒ |
| 49. | LS15V00004S052 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | ΚΟΒΟ-RING |
| 50. | LS15V00004S053 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | ΚΟΒ |
| 51. | Δελτίο ΕΚ 10-2001, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | ΚΟΒ |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 53. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΣΠΟΟΟΛ | ΚΟΒ |
| 54. | Αξιολόγηση των επιβατών | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | ΚΟΒ |
| 55. | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 56. | Ειδικότερα: | Αριθμός: | ΚΑΠΙΑ | ΚΟΒ |
| 57. | ZD12G04000 | Αριθμός: | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | ΚΟΒID 39,40 ± 0,37 x OD 45 mm |
| 58. | LC15V00023S058 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΟΟΟΛ | ΚΟΒ |
| 59. | 2436R874S6 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ | ΚΟΒ |
| 60. | 2436R874S5 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | ΚΟΒ |
| 61. | 2436R874S7 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 62. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 63. | ZD12P01400 | Αριθμός: | Ο-RING | ΚΟΒID 13,80 ± 0,19 x OD 18 mm |
| 64. | 2436R874S3 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΓΙΚΗΣ ΚΑΜΜΟΥΣΗΣ | ΚΟΒ |
| 65. | 2436U1317S13 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 66. | ZD12P01100 | Αριθμός: | Ο-RING | ΚΟΒID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
| 67. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | Αριθμός: | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ΚΟΒ |
| 68. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 69. | ΥΠΕΘΡΟΣ | [5] | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | ΚΟΒΤο ID 7,8 mm x το OD 9,7 mm |
| 71. | ΥΠΕΞ | [3] | Ελέγχου βαλβίδας | ΚΟΒ |
| 72. | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | [3] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 73. | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | Αριθμός: | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ΚΟΒ |
| 74. | ZD12P01250 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | ΚΟΒID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
| 75. | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ΚΟΒ |
| 76. | ZD12P01500 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | ΚΟΒID 14,80 ± 0,20 x OD 19 mm |
| 77. | 2441U1040S40 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | ΚΟΒ |
| 78. | 2441U1040S32 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | ΚΟΒ |
| 79. | LS15V00014S033 | Αριθμός: | Σιμ. | ΚΟΒΑντικαταστάθηκε από τον αριθμό μέρους: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ | ΚΟΒ |
| 81. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Πλάκα | ΚΟΒΚΑΛΥΠΗ |
| 82. | ΥΠΕΞ | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗ | ΚΟΒ |
| 83. | ZS23C18050 | Αερομεταφορές | ΣΚΡΥΒ, Κεφαλή Σωλήνα Χεξ, M18 x 50mm | ΚΟΒM18x2,50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | Αριθμός: | ΚΑΛΥΠΗ | ΚΟΒΑΣΣΙ, Υπερφορτισμός Βλέπετε (HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΜΜΜΟΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | ΚΟΒ |
| 86. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι | ΚΟΒΥποστήριξη -- ID 40 x OD 43,5 x Th 1,8 mm |
| 87. | ΥΠΕΘΡΟΣ | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | ΚΟΒ |
| 88. | ZD12P01800 | Αριθμός: | Ο-RING | ΚΟΒID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
| Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ | ΣΜΣημείωση 33x1 34x1 |
| Κ. | LC15V00023R200 | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ | ΣΜΣημείωση 38x2 39x1 |
| Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ | ΣΜΣημείωση 46x7 47x6 |
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







