PC1250-7 PC1250-8 FINAL DRIVE 21N-27-00130 21N-27-00140 PC1250 ΤΡΑΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΣ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,Τελική κίνηση,υδραυλική τελική κίνηση |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | PC1250-7 PC1250-8 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
Τρύπες στο πλαίσιο | 36 | |||||
Τρύπες σιδηροτροχών | 38 | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | - Δεν ξέρω. | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη στην ομάδα:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | Επικεφαλής [1] | Τελική συναρμολόγηση κινητήραΚομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
["SN: 30158-UP"] $0. | ||||
21N-27-00140 | Επικεφαλής [1] | Τελική συναρμολόγηση κινητήραΚομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
[SN: 30158-UP] 1 δολάριο. | ||||
1. | 21N-27-31321 | Επικεφαλής [1] | ΚάλυψηΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 30158-UP] | ||||
2. | 01010-81845 | [4] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.14χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP"] ανάλογα: ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
3. | 01643-31845 | [4] | Μηχανή πλύσηςΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP"] ανάλογα: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | Επικεφαλής [1] | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
5. | 21N-27-31340 | Επικεφαλής [1] | ΆξοναςΚομάτσου | 415χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
6. | 209-27-71370 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-71521 | Επικεφαλής [1] | ΔιαχωριστικόΚομάτσου | 0.22χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-00160 | Επικεφαλής [1] | Συγκρότημα πλωτών φώκιωνΚομάτσου | 10.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
10. | 21N-27-31171 | Επικεφαλής [1] | ΚέντροΚομάτσου | 470χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP"] ανάλογα: ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | Αριθμός: | ΚουρέματαΚομάτσου | 31.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
12. | 198-09-31630 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου | 0.068χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
13. | 209-27-71291 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα.Κομάτσου | 0.07χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
14. | 21N-27-31271 | Επικεφαλής [1] | Γάτα, κλειδώστε.Κομάτσου | 16χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
15. | 01010-81025 | Αριθμός: | ΣφραγίδαΚομάτσου | 0.36χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP"] ανάλογα: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | Επικεφαλής [1] | ΆξοναςΚομάτσου | 2.01χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP] | ||||
17. | 208-27-61350 | Επικεφαλής [1] | ΚουμπίΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 30158-UP"] ανάλογα: ["2072761280"] |

Μέρη στην ομάδα:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | Αριθμός: | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
["SN: 20001-UP"] 1 δολάριο. | ||||
21N-27-00140 | Επικεφαλής [1] | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
["SN: 20001-UP"] 2 δολάρια. | ||||
1. | 209-27-71190 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 9.95χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 3.56χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.24χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου | 0.55χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
7. | 21N-27-31260 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΗ, 68 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 6.97χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71410 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡΚομάτσου | 4.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 209-27-71141 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 4.8χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 209-27-71350 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 208-27-61350 | Επικεφαλής [1] | ΚουμπίΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20002-UP"] ανάλογα: ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 | Επικεφαλής [1] | ΚουμπίΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-20001"] ανάλογα: ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 32.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 209-27-71261 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 3.16χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-61230 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.65χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 209-27-71480 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου | 1.87χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [4] | ΠΙΝOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 209-27-71390 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 11.64χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 209-27-71330 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡΚομάτσου | 4.4χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 21N-27-31110 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ, 13 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 15.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] |

Μέρη στην ομάδα:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | Αριθμός: | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
["SN: 20001-UP"] 1 δολάριο. | ||||
21N-27-00140 | Επικεφαλής [1] | Τελική οδήγηση.Κομάτσου | 1700χιλιόγραμμα. | |
["SN: 20001-UP"] 2 δολάρια. | ||||
1. | 21N-27-31150 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 106χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 21χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 9.58χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου | 4.95χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [4] | ΚΑΤΑΙΡΟΣΚομάτσου | 0.98χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 01011-82450 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.635χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["801015695", "0101152450", "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 119.8χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71360 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣΚομάτσου | 0.34χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 207-27-52270 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡOEM της Komatsu | 0.089χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 21N-27-31161 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 104.4χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 01011-82465 | Γεωργία [32] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 9.808χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
12. | 01643-32460 | Γεωργία [32] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.063χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.17χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 07040-13016 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.171χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 07002-13034 | Αριθμός: | Ο-RINGΚομάτσου Κίνα | 0.005χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.001χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 21N-27-31191 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΝΤΑΚομάτσου | 357.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 01010-82475 | [38] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.376χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0101062475", "0101052475", "0101032475"] |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν