353-0601 296-6218 227-6289 227-6196 E330C Ταξιδιωτικό κιβώτιο ταχυτήτων E E330 Τελική κίνηση χωρίς κινητήρα
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | 353-0601 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού,296-6218 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού,E E330 Τελική οδήγηση |
---|
Περιγραφή προϊόντων
E E330 Τελική κίνηση χωρίς κινητήρα 353-0601 296-6218 227-6289 227-6196 E330C Κιβώτιο ταχυτήτων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | Ε330 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο E EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 353-0601 296-6218 227-6289 | |||||
Τρύπες στο πλαίσιο | 20 | |||||
Τρύπες σιδηροτροχών | 24 | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 460 κιλά | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος


- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
1. | 3Ε-2338 | Αριθμός: | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
2. | 7Y-0639 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(21-ΔΕΘ) | |
3. | 7Y-0642 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων(63-ΔΕΘ) | |
4. | 7Y-0643 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
5. | 7Y-0645 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
6. | 7Y-0659 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(22-ΔΙΝΤΟ) | |
7. | 7Y-0661 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
8. | 7Y-0662 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
9. | 7Y-0663 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(20-ΔΕΝΤΑ) | |
10. | 7Y-0667 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
11. | 7Y-0673 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων(73-ΔΕΘ) | |
12. | 7Y-0676 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(24-ΔΕΘ) | |
13. | 7Y-0731 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ | |
13Α. | 7Y-0656 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
14. | 7Y-1056BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.0,8 εκατ. THK) | |
7Y-1057BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1-MM THK) | ||
267-6809BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,75-MM THK) | ||
267-6810BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,85-MM THK) | ||
267-6811BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,9-MM THK) | ||
267-6812BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(0,95-MM THK) | ||
267-6813BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.2-MM THK) | ||
267-6814BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.4-MM THK) | ||
267-6815BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(1.8-MM THK) | ||
267-6816BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(2-MM THK) | ||
267-6817BJ | Επικεφαλής [1] | Σιμ.(2.3-MM THK) | ||
16. | 7Y-1094Μ | [14] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(66X102X1-MM THK) | |
17. | 7Y-5235Μ | [20] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X190-MM) | |
18. | 094-0577 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα(7-MM THK) | |
19. | 094-0578 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα(8-MM THK) | |
20. | 094-0579 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα(9-MM THK) | |
21. | 094-0580 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα(10-MM THK) | |
22. | 110-7231 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(18-ΔΕΝΤΑ) | |
23. | 114-1541J | [6] | PIN-DOWEL | |
24. | 191-2521 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(23-ΔΕΘ) | |
25. | 191-2526 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
26. | 199-4582 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS | |
27. | 199-4583 | [11] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS | |
28. | 227-6190J | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | |
29. | 227-6191J | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(ΣΠΡΟΚΕΤ) | |
30. | 227-6192J | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΣΙΑΣ(66-ΔΕΘ) | |
31. | 255-2272Κ.Γ. | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | |
205 έως 9114 | Αριθμός: | Δαχτυλο-ΤΟΡΙΚΟ | ||
41. | 279-0344J | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΑ | |
42. | 093-1731 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
43. | 094-0584 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(40.3X72X1-MM THK) | |
44. | 095-0891 | [7] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
45. | 096-3216Μ | Αριθμός: | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ(M12X1.75X12-MM) | |
46. | 191-2645 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | |
47. | 2P-3628 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
48. | 6V-8133JM | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M24X3X80-MM) | |
49. | 6V-8237J | Αερομεταφορές | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(26X44X4-MM THK) | |
50. | 7M-8485 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
51. | 7Y-0595 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ(58X79.6X6-MM THK) | |
52. | 7Y-0644 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(163X190X8-MM THK) | |
53. | 8Τ-4167 | [20] | Δυνατό για πλύσιμο(26X44X4-MM THK) | |
54. | 8Τ-4240 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
55. | 9X-6032Μ | [12] | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ(M10X1.5X30-MM) | |
56. | 1U-8846Β | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | ||
Διαθέσιμα εργαλεία επισκευής: | ||||
296-6219J | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ-HOUSING(Τελευταία κίνηση) | ||
Β | ΧΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΗΤΗΣΗΣ | |||
Γ | Αλλαγή από τον προηγούμενο τύπο | |||
J | ΚΙΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑΣ J ΥΠΟΣΛΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑΣ J | |||
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν