31N8-40070 31N8-40071 Ταξιδιωτικό κιβώτιο 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 31N8-40070 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού,31N8-40071 Κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού,31N8-40072 |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
R305-7 R290 R320 Τελική κίνηση χωρίς κινητήρα 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | Ρ305-7 Ρ290 Ρ320 Τροχαίο κιβώτιο ταχυτήτων | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 31N8-40070 31N8-40071 | |||||
| Τρύπες στο πλαίσιο | 18 | |||||
| Τρύπες σιδηροτροχών | 26 | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 340 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
Τμήματα για ομάδες ΤΡΑΒΑΣΗΣ ΜΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ ((#0108-):
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31N8-40070 | Επικεφαλής [1] | Τ/ΣΥΜΠΟΛΗΣΗ Μείωσης | |
| *-2. | 31N8-40071 | Επικεφαλής [1] | Τ/ΣΥΜΠΟΛΗΣΗ Μείωσης | |
| *-2. | 31N8-40071BG | Επικεφαλής [1] | Τ/ΣΥΜΠΟΛΗΣΗ Μείωσης | |
| *-2. | 31N8-40072 | Επικεφαλής [1] | Τ/ΣΥΜΠΟΛΗΣΗ Μείωσης | |
| *-2. | 31N8-40073 | Επικεφαλής [1] | Τ/ΣΥΜΠΟΛΗΣΗ Μείωσης | |
| 2. | XKAQ-00173 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΡΗΤΗΣΗ ΣΕΛ | |
| 2. | XKAQ-00803 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΡΗΤΗΣΗ ΣΕΛ | |
| 3. | XKAQ-00174 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
| 3. | XKAQ-00802 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
| 4. | XKAQ-00175 | Αριθμός: | ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ | |
| 4. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Αριθμός: | ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ | Μόνο για την |
| 5. | XKAQ-00176 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | ΕΜΣ |
| 5. | XKAQ-00992 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | 0.5Τ |
| 5. | XKAQ-00993 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | 0.9Τ |
| 5. | ΧΧΑQ-00994 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | 1.0Τ |
| 5. | ΧΑΚ-00995 | Επικεφαλής [1] | Σιμ. | 1.2Τ |
| 6. | XKAQ-00177 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | |
| 7. | ΧΧΑQ-00178 | [17] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΣΗ | |
| 8. | XKAQ-00179 | Επικεφαλής [1] | - Όχι, όχι, όχι.3 | |
| 8. | XKAQ-00398 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΙΡ 3 ΑΣΣΙ | |
| 8-1. | XKAQ-00180 | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΦΟΡΗΣ: Όχι.3 | |
| 8-1. | XKAQ-00396 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00181 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ3 | |
| 8-2. | XKAQ-00389 | [4] | ΓΕΑΡ 3-ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ | |
| 8 με 3. | XKAQ-00182 | [70] | - Όχι βελόνα.3 | |
| 8 με 3. | XKAQ-00390 | [70] | ΠΡΟΒΟΛΗ 3 | |
| 8 με 4. | XKAQ-00183 | [8] | ΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣΗΣ3 | |
| 8 με 4. | XKAQ-00391 | [8] | ΠΡΟΒΟΥΛΙΚΗ 3 | |
| 8 με 5. | Διάταξη XKAQ-00184 | [4] | PIN 3 | |
| 8 με 6. | XKAQ-00185 | [4] | Πίνακας 3 ΠΡΟΣΥΡΓΟΣ | |
| 8 με 7. | XKAQ-00186 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ 3-ΣΟΥΛΙΑ | |
| 8 με 8. | Διάταξη XKAQ-00187 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι 3-SNAP | |
| 8 και 9. | XKAQ-00651 | [4] | Πίνακας 3 ΠΡΟΣΥΡΓΟΣ | |
| 9. | XKAQ-00188 | Επικεφαλής [1] | - Όχι, όχι, όχι.2 | |
| 9. | XKAQ-00399 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΣΣΙ 2 | |
| - Πηγαίνετε. | XKAQ-00189 | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΦΟΡΗΣ: Όχι.2 | |
| - Πηγαίνετε. | XKAQ-00397 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 | |
| 9-2. | XKAQ-00190 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ2 | |
| 9-2. | XKAQ-00392 | [3] | ΓΕΑΡ 2-ΠΛΑΝΕΤΡΙΑ | |
| 9 με 3. | XKAQ-00191 | Αξιολόγηση | - Όχι βελόνα.2 | |
| 9 με 3. | XKAQ-00393 | Αξιολόγηση | ΠΡΟΣΟΧΗ 2 | |
| 9 και 4. | XKAQ-00192 | [6] | ΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣΗΣ2 | |
| 9 και 4. | XKAQ-00394 | [6] | ΠΡΟΒΟΛΗΣΗ 2 του πλυντή | |
| 9 και 5. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
| 9 και 6. | ΧΑΚ-00194 | [6] | Πίνακας 2 - ΠΡΟΣΥΡΙΚΗ | |
| 9 και 7. | XKAQ-00195 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ 2-ΣΟΥΛΙΑ | |
| 9 και 8. | XKAQ-00196 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι 2-ΣΝΑΠ | |
| 9 και 9. | XKAQ-00650 | [6] | PIN 2-SRPING | |
| 10. | XKAQ-00197 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΠΑΡΟΣ ASSY-NO1 | |
| 10. | XKAQ-00400 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 ΑΣΣΙΑ | |
| - 10 με 10. | XKAQ-00198 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 | |
| 10-2. | XKAQ-00199 | [3] | ΓΙΑΡ 1-ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | |
| 10 με 3. | XKAQ-00200 | [3] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | |
| 10 με 4. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | [6] | ΠΡΟΒΟΛΗΣΗ ΠΟΥΡΟΥ NO1 | |
| 10 με 4. | XKAQ-00395 | [6] | ΠΛΗΡΙΣΗ 1 - ΠΡΟΣΤΗΣΗ | |
| 10 με 5. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | [3] | PIN 1 | |
| 11. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ 1-ΣΟΥΛΙΑ | |
| 12. | ΧΑQ-00204 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 13. | XKAQ-00205 | [4] | ΠΙΝ-ΛΑΚ | |
| 14. | XKAQ-00206 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 14. | XKAQ-00762 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 15. | XKAQ-00207 | [25] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΣΗ | |
| 16. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Δύναμη πίεσης δαχτυλιδίου | |
| 17. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 18. | XKAQ-00210 | Επικεφαλής [1] | Δύο δαχτυλίδια | |
| 19. | Δελτίο ΕΚΑΧ | [16] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΣΗ | |
| 20. | XKAQ-00212 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι κινητήρα | |
| 21. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι 3-πυροβολή | |
| 22. | XKAQ-00214 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΔ | |
| 23. | XKAQ-00215 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | |
| N. | @ | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΔΟΜΕΝΑ ΤΑΜΜΑΤΑ |
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







