|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων,Μηχανή μείωσης κλίσης,Τεχνουργήματα |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | Διάταξη του ZX470-5G | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 9300512 | |||||
| NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 19σπλήνες | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 12Τ | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 205 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
Μέρη σε συσκευή ομαδικής κλίσης:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | Επικεφαλής [1] | Συσκευή κλίσης | |
| 00-46. | 9300512 | Επικεφαλής [1] | Συσκευή κλίσης | |
| 00. | 1036082 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
| 00. | 1036082 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
| 01. | 2043694 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 01. | 2043694 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 04. | 3085412 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣΗ | |
| 04. | 3085412 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣΗ | |
| 05. | Α811120 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 05. | Α811120 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 06. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
| 06. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
| 09. | 3099830 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 09. | 3099830 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 10. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
| 10. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
| 11. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 11. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 12. | 4667150 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
| 12. | 4667150 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
| 13. | 4422691 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
| 13. | 4422691 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
| 15. | 1034189 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 15. | 1034189 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 16. | 4187590 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 16. | 4187590 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 17. | 3099815 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 17. | 3099815 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 18. | 4336929 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 18. | 4336929 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 20. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 20. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; Needle | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; Needle | |
| 22. | 3099795 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 22. | 3099795 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 23. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
| 23. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
| 26. | 1032548 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 26. | 1032548 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 27. | M341645 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
| 27. | M341645 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
| 30. | 1031817 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 30. | 1031817 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 32. | 4403371 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 32. | 4403371 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 33. | 3102045 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 33. | 3102045 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; Needle | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; Needle | |
| 35. | 4403082 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 35. | 4403082 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 37. | 4051262 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 37. | 4051262 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 39. | 3115868 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 39. | 3115868 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 40. | 4336923 | [3] | ΠΙΝ | |
| 40. | 4336923 | [3] | ΠΙΝ | |
| 42. | 4194712 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΚ | |
| 42. | 4194712 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΚ | |
| 43. | 94-2024 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 43. | 94-2024 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 44. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
| 44. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
| 45. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 45. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 46. | 431578 | Αριθμός: | ΚΟΡΚ | |
| 46. | 431578 | Αριθμός: | ΚΟΡΚ |
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







