Κατηγορία 336D 330D ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ 333-2959 199-4539 3332959 1994539 E336D ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων,Μηχανή μείωσης κλίσης,Τεχνουργήματα |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | Κατηγορία 336D 330D Τεχνουργός ταχυτήτων | |||||
Εξασκευαστές | Εφαρμόστε στο E EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 333-2959 199-4539 | |||||
NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 13 σπλινές | |||||
Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 12Τ | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 540 κιλά | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη για το 336D L EXCAVATOR:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
1. | 4H-6112 | Επικεφαλής [1] | ΑΝΑΦΟΥΣΗ(Swing Drive) | |
2. | 6V-7238 | Επικεφαλής [1] | Κλείσιμο βαλβίδας(Swing Drive) | |
3. | 7I-7611 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟ | |
4. | 7I-7619 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
5. | 7I-7684Μ | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ(50X79.6X6-MM THK) | |
6. | 9U-8693 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
7. | 093-1730 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
8. | 094-1528 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(53X84X1-MM THK) | |
9. | 096-1441 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
10. | 110-7149 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
11. | 114-1322 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | |
12. | 114-1398 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣ-ΕΛΗΓΟΣ(Swing Drive) | |
13. | 114-1399 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | |
14. | 127-3872Εγώ... | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | |
15. | 136-2802 | Αριθμός: | ΕΣΤΡΑΣΤΗΣΗ | |
16. | 136-2803 | Αριθμός: | ΚΛΙΠ | |
17. | 148-4600 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(17-ΔΕΝΤΗ) | |
18. | 148-4601 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ(17-ΔΕΝΤΗ) | |
19. | 148-4602 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(24-ΔΕΘ) | |
20. | Άλλα είδη | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ(24-ΔΕΘ) | |
21. | Άλλα είδη | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων(67-ΔΕΝΤΗ) | |
22. | Άλλα είδη | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΙΟ | |
23. | 418-6218 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
24. | 148-4608 | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
25. | Άλλες συσκευές | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ | |
26. | Άλλες συσκευές | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ(71,3X112X1-MM THK) | |
27. | 171 έως 9413 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ(140,5X160X103,2-MM THK) | |
28. | 191-2511 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας | |
29. | 191-2513 | [4] | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ | |
30. | 191-2514 | [8] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS | |
31. | 191-2524 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
32. | 199-4540 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΕΡΑΣΤΗΣΗ | |
33. | 227-6215 | Επικεφαλής [1] | Διοικητής(1/4-18-THD) | |
34. | 099-5194 | [8] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
35. | 128-9170 | Αριθμός: | Τύπος φώκιου χείλου | |
36. | 3Κ-0360 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
37. | 5Μ-4454 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
38. | 453-3447Μ | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M12X1.75X40-MM) | |
39. | 451-2182 | [12] | Δυνατό για πλύσιμο(13,5X25,5X3-MM THK) | |
40. | 8Τ-4244Μ | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ(M12X1.75-THD) | |
41. | 8Τ-4956Μ | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M12X1.75X35-MM) | |
42. | 453-4169Μ | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ(M16X2X200-MM) | |
43. | 451-2175 | [25] | Δυνατό για πλύσιμο(17,5X30X3,5-MM THK) |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν