Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων,Μηχανή μείωσης κλίσης,Τεχνουργήματα |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | Δοκιμαστικό σύστημα | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο HITACHI EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 9191672 | |||||
NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 19σπλήνες | |||||
Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 12Τ | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | - Δεν ξέρω. | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη της ομάδας T.MISSION (SWING):
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
9191672 | Επικεφαλής [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9191672 | Επικεφαλής [1] | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2044936 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
01. | 2044936 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
03. | 3088671 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣΗ | |
03. | 3088671 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣΗ | |
05. | Α811140 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
05. | Α811140 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
07. | 4438312 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
07. | 4438312 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
09. | 4424982 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | Εγώ... 4604377 |
09. | 4424982 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | Εγώ... 4604377 |
09. | 4604377 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
09. | 4604377 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
11. | 1028151 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
11. | 1028151 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
12. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
12. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
13. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
13. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
14. | 3088744 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
14. | 3088744 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
16. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
16. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
17. | 1028147 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
17. | 1028147 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
18. | 4194454 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
18. | 4194454 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
19. | 3088608 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
19. | 3088608 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
20. | 4452475 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
20. | 4452475 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
22. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
22. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
23. | 4269454 | [6] | BRG.; Needle | |
23. | 4269454 | [6] | BRG.; Needle | |
24. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
24. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
25. | 1028141 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
25. | 1028141 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
27. | M341840 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
27. | M341840 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
29. | 3084656 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
29. | 3084656 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
30. | 4434708 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
30. | 4434708 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
31. | 1028149 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
31. | 1028149 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
32. | 3088656 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
32. | 3088656 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.; Needle | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.; Needle | |
34. | 4430667 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
34. | 4430667 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
35. | 4144558 | [3] | ΠΙΝ | |
35. | 4144558 | [3] | ΠΙΝ | |
37. | 3084649 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
37. | 3084649 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
40. | 4144525 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
40. | 4144525 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
41. | 4194712 | Αριθμός: | ΚΟΚ | |
41. | 4194712 | Αριθμός: | ΚΟΚ | |
42. | 94-2024 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
42. | 94-2024 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
43. | 4445354 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
43. | 4445354 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
47. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
47. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
48. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ | |
48. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν