PC1250-7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων,Μηχανή μείωσης κλίσης,Τεχνουργήματα |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ Προϊόντος
Πονομασία τεχνικής | PC1250-7 Τεχνουργός ταχυτήτων | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 Δοντιές σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 16 σπιλίνες | |||||
Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 13 Τ | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 550 κιλά | |||||
MOQ | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη στην ομάδα:
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | Επικεφαλής [1] | Μηχανήματα κλίσηςΚομάτσου Κίνα | ||
[SN: 20001-20022] | ||||
1. | 208-26-63170 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗΚομάτσου | 177.2χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 7.867χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 33.1χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 208-26-52263 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 7.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.288χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.054χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογοι: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ 13 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 87χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 208-26-61151 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗΚομάτσου | 8.6χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου | 1.22χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.17χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | 207-27-63170 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 31.4χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 208-26-63140 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 6.6χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-63210 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑOEM της Komatsu | 0.6χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 207-27-63230 | [4] | ΠΙΝOEM της Komatsu | 1.68χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.1χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 207-27-63150 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 59χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 207-27-63250 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.05χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 2.74χιλιόγραμμα. |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 2.3χιλιόγραμμα. | |
["ΣΝ: 20001-20022"] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | Αριθμός: | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.08χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | 207-26-61180 | Επικεφαλής [1] | ΟδηγόςΚομάτσου | 0.16χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-20022] | ||||
23. | 208-26-63150 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 8.7χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 2.65χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.12χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.411χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 1.25χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡOEM της Komatsu | 0.044χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.402χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΥΠΗΚομάτσου | 0.33χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | Επικεφαλής [1] | ΤούμπαΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΑΜΠΚομάτσου | 0.015χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | Επικεφαλής [1] | Ο-RINGΚομάτσου | 0.038χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑΚομάτσου Κίνα | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | Αριθμός: | ΚΛΑΜΠΚομάτσου | 0.013χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | 6138-55-7610 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑΚομάτσου | 0.047χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | Αριθμός: | ΔΕΣΜΟΣΚομάτσου | 0.003χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.41χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.063χιλιόγραμμα. |
[SN: 20001-UP"] ανάλογα: ["R0164332460"] |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν