PC200-6 Μείωση κλίσης 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 Κλίση μηχανημάτων ASSY PC200-6 Κλίση κιβώτιο ταχυτήτων για εξορυκτήρα
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης εκσκαφέων,Μηχανή μείωσης κλίσης,Τεχνουργήματα |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ Προϊόντος
| Πονομασία τεχνικής | PC200-6 Τεταμοσυσκευή κλίσης | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 Δοντιές σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 19 σπείρες | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 15 τόνους | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 17 κιλά | |||||
| MOQ | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
Μέρη στην ομάδα:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | Επικεφαλής [1] | Εργαλεία κλίσης Α.Κομάτσου | 190χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 102083-UP] ανάλογοι: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | Επικεφαλής [1] | Εργαλεία κλίσης Α.Κομάτσου | 190χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 96514-102082"] ανάλογοι: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗΚομάτσου | 76χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 3.28χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] ανάλογα: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 9.6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] ανάλογα: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 4.6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 97767-UP"] ανάλογα: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 4.6χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 96514-97766"] Ανάλογα: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.039χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP"] ανάλογα: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.054χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP"] ανάλογοι: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | 0.3χιλιόγραμμα. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣΚομάτσου Κίνα | 0.142χιλιόγραμμα. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
| $$12. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ 15 ΔΟΝΤΑOEM της Komatsu | 35χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] ανάλογα: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 8.55χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | ΤΡΑΜΠΟΣ 36 ΔΟΝΤΟΣΚομάτσου Κίνα | 1.8χιλιόγραμμα. |
| [SN: 97709-UP"] ανάλογα: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | ΤΡΑΜΠΟΣ 36 ΔΟΝΤΟΣΚομάτσου Κίνα | 1.8χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 96514-97708"] ανάλογα: ["20Y2622141"] 10. | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.24χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] ανάλογα: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.02χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.52χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 0.01χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου | 5.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΚομάτσου | 0.09χιλιόγραμμα. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | Επικεφαλής [1] | ΕΣΤΡΟΣ 101 ΔΟΝΤΟΣΚομάτσου | 18.8χιλιόγραμμα. |
| [SN: 102083-UP"] ανάλογα: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | Επικεφαλής [1] | ΕΣΤΡΟΣ 101 ΔΟΝΤΟΣΚομάτσου | 18.8χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 96514-102082"] ανάλογα: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ 27 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 2.15χιλιόγραμμα. |
| [SN: 97709-UP"] ανάλογα: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ 27 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 2.15χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 96514-97708"] ανάλογα: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | Επικεφαλής [1] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου | 0.026χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣΚομάτσου | 0.04χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 5.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | ΤΡΑΜΠΟΣ 39 ΔΟΝΤΟΣΚομάτσου Κίνα | 1.25χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 110071-UP] ανάλογα: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.1χιλιόγραμμα. | |
| [SN: 80001-110070"] ανάλογα: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου | 0.367χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ 22 ΔΟΝΤΑΚομάτσου | 0.4χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣΚομάτσου | 0.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.019χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP"] ανάλογα: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.008χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP"] ανάλογοι: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.056χιλιόγραμμα. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







