Δοκιμαστική συσκευή που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Εκσκαφέας κιβωτίων ταχυτήτων ταλάντευσης,κιβώτιο ταχυτήτων μηχανών ταλάντευσης,Μονάδα μείωσης κλίσης |
---|
Περιγραφή προϊόντων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ Προϊόντος
Πονομασία τεχνικής | ΖΧ450-3 ΖΧ470-3 κινούμενο κιβώτιο ταχύτητας | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην HITACHI EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 Δοντιές σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 19Σπλήνες | |||||
Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 12Τ | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 205 κιλά | |||||
MOQ | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
9180779 | Επικεφαλής [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9180779 | Επικεφαλής [1] | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2043694 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
01. | 2043694 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
02. | 3085412 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΛΟ | |
02. | 3085412 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΛΟ | |
03. | Α811120 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
03. | Α811120 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
04. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
04. | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
05. | 1026994 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
05. | 1026994 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |
06. | 4422691 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
06. | 4422691 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
06. | 4604376 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
06. | 4604376 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
07. | 4402637 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
07. | 4667150 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. | |
08. | 3086064 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
08. | 3086064 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
10. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
10. | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
11. | 1026662 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
11. | 1026662 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
12. | 4187590 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
12. | 4187590 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
13. | 9750364 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
13. | 9750364 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
14. | 4336929 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
14. | 4336929 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
16. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
16. | 4027427 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
17. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
17. | 4488904 | [3] | ΠΙΝ | |
18. | 3080912 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
18. | 3080912 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
20. | 1025957 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
20. | 1025957 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
21. | M341645 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
21. | M341645 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
23. | 1025912 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
23. | 1025912 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
24. | 4403371 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
24. | 4403371 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
25. | 3082517 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
25. | 3082517 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.; Needle | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.; Needle | |
27. | 4403082 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
27. | 4403082 | [3] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
28. | 4336923 | [3] | ΠΙΝ | |
28. | 4336923 | [3] | ΠΙΝ | |
29. | 4051262 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
29. | 4051262 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
30. | 3084056 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
30. | 3084056 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
33. | 4194712 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΚ | |
33. | 4194712 | Επικεφαλής [1] | ΚΟΚ | |
36. | 94-2024 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
36. | 94-2024 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
37. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
37. | 4422479 | [4] | ΜΑΓΝΕΤ | |
38. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ | |
38. | M470513 | [4] | ΣΥΡΙΖΑ | |
39. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
39. | 4474191 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα | |
40. | 431578 | Αριθμός: | ΚΟΡΚ | |
40. | 431578 | Αριθμός: | ΚΟΡΚ |
Πληροφορίες εταιρείας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν