31EN-10070 31EN-10071 R250-7 Τεχνουργήματα μείωσης κλίσης R250LC-7
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 31EN-10070 Τεχνουργός ταχυτήτων κλίσης,31EN-10071 R250-7 Τεχνουργός ταχυτήτων,R250LC-7 εξοπλισμός μείωσης κλίσης |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
R250LC-7 ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΠΗΣ 31EN-10070 31EN-10071 Ρ250-7 Τραμπούκιο κλίσης
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | R250-7 Τεχνολογία μετατροπής | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 31ΕΝ-10070 31ΕΝ-10071 | |||||
| NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 13 σπλινές | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 13Τ | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 290 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | Βλέπε 4100 |
| *-2. | 31EN-10070 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | |
| *-2. | 31EN-10071 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | |
| 1. | XKAQ-00632 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΙΚΗ | |
| 1. | XKAQ-00633 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΙΚΗ | |
| 2. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣ | |
| 3. | XKAQ-00116 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 4. | XKAQ-00117 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
| 5. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Πλάκα-ΚΑΠΟΥΡΑ | |
| 6. | XKAQ-00064 | [8] | ΒΟΛΤ-ΧΕΞ | |
| 7. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | |
| 8. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
| 9. | XKAQ-00121 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 | |
| 10. | XKAQ-00122 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 2 | |
| 10. | XKAQ-00634 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 2 | |
| 11. | XKAQ-00123 | [4] | ΓΕΑΡ-ΠΛΑΝΕΤ 2 | |
| 12. | XKAQ-00124 | [4] | PIN 2 | |
| N13. | XKAQ-00533 | [4] | ΠΕΡΙΣΤΗΣΗ 2 | |
| N34. | @ | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 14. | XKAQ-00050 | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 15. | XKAQ-00071 | [4] | ΠΡΟΣΤΗΣΗ ΠΛΥΣΗΣ | |
| 16. | ΧΚΑQ-00126 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 | |
| 17. | ΧΑQ-00127 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 1 | |
| 18. | Δελτίο ΕΚΑΧ | [4] | ΓΕΑΡ-ΠΛΑΝΕΤ 1 | |
| 19. | XKAQ-00019 | [4] | PIN 1 | |
| 20. | XKAQ-00030 | [4] | ΚΑΣΤΙΚΗ-Ναύλα | |
| 21. | ΧΧΑQ-00129 | [4] | ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΟΥ | |
| 22. | XKAQ-00635 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | ΠΙΝ-ΚΟΝΚ | |
| 24. | XKAQ-00131 | [12] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 25. | XKAQ-00132 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝΙΟΣ ΓΕΡΙΑΣ | |
| 26. | XKAQ-00296 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα-κλείδωμα | |
| 27. | XKAQ-00292 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα πλυντηρίου | |
| 28. | XKAQ-00042 | Αριθμός: | ΒΟΛΤ-ΧΕΞ | |
| 29. | XKAQ-00066 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 30. | XKAQ-00049 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 31. | XKAQ-00040 | [4] | Πλακέτα 2 | |
| 32. | XKAQ-00041 | [4] | Κλείσιμο δαχτυλιδιών | |
| 33. | XKAQ-00048 | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 34. | XKAQ-00133 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 35. | XKAQ-00166 | Επικεφαλής [1] | Διάμετρος BAR | |
| 35. | XKAQ-00034 | Επικεφαλής [1] | Διάμετρος BAR | |
| 36. | XKAQ-00167 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | |
| 36. | XKAQ-00035 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | |
| 37. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Επνευστήρας μετά τον αέρα | |
| 37-1. | @ | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
| 37-2. | XKAQ-00797 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠ-ΑΡΙ ΑΝΑΦΟΥΣΗ | |
| *-1. | @ | Επικεφαλής [1] | Μονάδα κινητήρα κλίσης | Βλέπε 4100 |
| N. | @ | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΔΟΜΕΝΑ ΤΑΜΜΑΤΑ |
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







