ΚΤΚ0185 ΚΤΚ10240 ΚΤΚ10150 Τεχνουργός ταχυτήτων SH460 CX460 Μειωτής ταχυτήτων
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | ΚΤΚ0185 Τεχνουργός ταχυτήτων,ΚΤΚ10240 Τεχνουργήματα κλίσης,KTC10150 |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών.
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | SH460 CX460 Τεχνουργός ταχυτήτων κλίσης | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στο Sumitomo, Case EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | ΚΤΚ0185 ΚΤΚ10240 ΚΤΚ10150 | |||||
| NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 20 σπιλίνες | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 16Τ | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 474 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
![]()
![]()
Μέρη της ομάδας (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - ΤΡΑΙΡ 4 (NA) (9/11-7/16):
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΤΚ0171 | Επικεφαλής [1] | Ηλεκτρονικές συσκευές | Σύνολο |
| 1. | ΚΤΚ0171R | Επικεφαλής [1] | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ REMAN-HYD | RACΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΙΚΗ |
| 1. | KTC0171C | Επικεφαλής [1] | ΚΟΡΟ-ΜΟΤΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ | RACΑριθμός επιστροφής |
| 3. | ΚΤΚ10150 | Επικεφαλής [1] | Μονάδα Μείωσης Γεραμάτων | ΣύνολοΑντικαταστάθηκε από τον αριθμό μέρους: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | Επικεφαλής [1] | Μονάδα Μείωσης του ΑΠΟΛΛΗΣΜΟΥ | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - ΤΕΡ 4 (NA) (9/11-), Reman για το νέο PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | Επικεφαλής [1] | Μονάδα μείωσης του πυρηνικού πυρήνα | RACΑριθμός επιστροφής |
| 4. | KTC10070 | Επικεφαλής [1] | Ηλιακή συσκευή | Σύνολο(ΝΟ 1) |
| 5. | KTC10090 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΑΜΒΑΣΙΟ | ΣύνολοΠλανητικός μεταφορέας, αριθ. 1, συμπεριλαμβανομένων των 6 - 10 |
| 6. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΙΝΙΟΝ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΟ ΝΟ 1 |
| 7. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [3] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΓΕΡΙΑ, αριθ. 1 |
| 8. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [3] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΙΝ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΟ ΝΟ 1 |
| 9. | ΚΤΚ0156 | [3] | Πλάκα | ΣύνολοΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΠΛ |
| 10. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΚΟΣΗ |
| 11. | KTC10080 | Επικεφαλής [1] | Ηλιακή συσκευή | Σύνολο(NO 2) |
| 12. | ΚΤΚ0166 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ | Σύνολο |
| 14. | ΚΤΚ10210 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝΙΟΥΝ ΚΑΡΙΟΥ | ΣύνολοΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ, ΝΟ 2, Συμπεριλαμβανομένων 15 - 19 |
| 15. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠΑΡΑΦΟΣ, ΠΙΝΙΟΣ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΟΣ αριθ. 2 |
| 16. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΤΡΑΜΠΟΣ, αριθ. 2 |
| 17. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝPIN, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΟ ΝΟ 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | ΚΟΤΤΕΡ ΠИН | Σύνολο |
| 19. | ΚΤΚ0155 | [4] | ΠΙΝ | Σύνολο |
| 20. | ΚΤΚ0170 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Σύνολο |
| 21. | KTC0150 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΟΣ, 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | Σύνολο |
| 22. | 150824A1 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 23. | 158352Α1 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 24. | ΚΤΚ0158 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | Σύνολο |
| 25. | ΚΤΚ0151 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | Σύνολο |
| 26. | ΚΤΚ0159 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | Σύνολο |
| 27. | ΚΤΚ0152 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΥΡΙ | Σύνολο |
| 28. | ΚΤΚ0154 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | Σύνολο |
| 29. | ΚΤΚ0190 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | Σύνολο |
| 30. | KHP1406 | Επικεφαλής [1] | Λιπαρά | |
| 31. | ΚΤΚ0153 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛ | Σύνολο |
| 32. | ΚΤΚ0184 | Επικεφαλής [1] | ΣΑΦΤ ΑΣΣΙ. | Σύνολο |
| 33. | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt | Σύνολο |
| 34. | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝΠίνακα ονομασίας |
| 35. | 301-1413 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ, 2 x 3/16" | CASΑντικαταστάθηκε από τον αριθμό μέρους: 86542114 |
| 36. | ΚΤΚ0149 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | Σύνολο |
| 37. | 195A160RN | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | Σύνολο |
| 38. | 167071Α1 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | Σύνολο |
| 39. | 627-20050 | Αριθμός: | BOLT, Hex, M20 x 2.5 x 50 χιλιοστά, Cl 10.9Πλήρης Τύπος | CASΑντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | Επικεφαλής [1] | ΛΕΥΚΑΣΤΟ ΠΑΡΑΚΟΣ | Σύνολο |
| 41. | 150317A1 | Επικεφαλής [1] | Πίνακας κωδικού επικεφαλής, 24mm OD x 90mm L | Σύνολο |
| 42. | 166477Α1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Σύνολο |
| 43. | 150915A1 | Επικεφαλής [1] | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | Σύνολο |
| 44. | KRJ5902 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ ΜΟΥΣΗ,120,70 mm ID x 360,00 mm | Σύνολο |
| 45. | KHP0578 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 46. | KHR2584 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΑΜΠ | Σύνολο |
| 47. | KHJ1215 | Επικεφαλής [1] | BOLT, Spcl | Σύνολο |
Περιγραφή του προϊόντος
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







