31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 Τεχνουργός μετατροπής R375-7 R385-9
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | 31NA-10150 κινούμενο κιβώτιο ταχυτήτων,31NA-10151 κινούμενο κιβώτιο ταχυτήτων,R380-9 Μειωτής κλίσης |
---|
Περιγραφή προϊόντων
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Μειωτήρα κλίσης 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 Κλίση κιβώτιο ταχυτήτων
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Πονομασία τεχνικής | Ρ375-7 Ρ385-9 Ρ380-9 Ρ360-7 Τεχνουργός ταχυτήτων | |||||
Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
Το μέρος όχι. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 20 σπλινές | |||||
Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 15Τ | |||||
Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
Λογότυπο | ΛΒ | |||||
Ακαθάριστο βάρος | 345 κιλά | |||||
Τροποποιημένο | 1 εκατ. |
Περιγραφή του προϊόντος
Τμήματα του ομαδικού κινούμενου κινούμενου κινήματος (SWING REDUCTION GEAR) ((#0063-):
- Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31NA-10150 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | |
1. | XKAQ-00144 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΙΚΗ | |
2. | XKAQ-00145 | Επικεφαλής [1] | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ | |
2. | XKAQ-00300 | Επικεφαλής [1] | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ | Βλέπε εικόνα |
3. | XKAQ-00146 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
4. | XKAQ-00147 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα-ΚΑΠΟΥΡΑ | |
5. | XKAQ-00148 | [8] | ΒΟΛΤ-ΧΕΞ | |
6. | XKAQ-00149 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | |
7. | XKAQ-00027 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
* | XKAQ-00263 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΠΑΡΟΣ ΑΣΣΥ-ΝΟ 2 | |
* | XKAQ-00264 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΜΠΑΡΟΣ ΑΣΣΥ-ΝΟ 2 | Βλέπε εικόνα |
8. | XKAQ-00150 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 | |
8. | XKAQ-00251 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 | Βλέπε εικόνα |
10. | XKAQ-00152 | [4] | ΓΕΑΡ-ΠΛΑΝΕΤ 2 | |
10. | XKAQ-00253 | [4] | ΓΕΑΡ-ΠΛΑΝΕΤ 2 | Βλέπε εικόνα |
11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN ASSY 2 | |
11. | XKAQ-00254 | [4] | PIN 2 | Βλέπε εικόνα |
N12. | @ | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
N12. | @ | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | Βλέπε εικόνα |
N33. | @ | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
13. | XKAQ-00050 | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
14. | XKAQ-00156 | [4] | ΠΡΟΣΤΗΣΗ ΠΛΥΣΗΣ | |
* | XKAQ-00261 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗ ΑΣΥ-ΝΟ 1 | |
* | XKAQ-00262 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗ ΑΣΥ-ΝΟ 1 | Βλέπε εικόνα |
15. | XKAQ-00157 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 | |
15. | XKAQ-00325 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 | |
16. | XKAQ-00158 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 1 | |
16. | XKAQ-00257 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 1 | Βλέπε εικόνα |
17. | XKAQ-00774 | [4] | ΓΕΑΡ-ΠΛΑΝΕΤ 1 | |
18. | XKAQ-00019 | [4] | PIN 1 | |
19. | XKAQ-00030 | [4] | ΚΑΣΤΙΚΗ-Ναύλα | |
20. | XKAQ-00040 | [4] | Πλακέτα 2 | |
21. | XKAQ-00048 | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
22. | XKAQ-00160 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | |
22. | XKAQ-00258 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | Βλέπε εικόνα |
23. | XKAQ-00072 | [4] | ΠΙΝ-ΚΟΝΚ | |
24. | XKAQ-00161 | [16] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
24. | XKAQ-00259 | [16] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | Βλέπε εικόνα |
25. | XKAQ-00162 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
26. | XKAQ-00163 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝΙΟΣ ΓΕΡΙΑΣ | |
27. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Πλάκα-κλείδωμα | |
27. | XKAQ-00299 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα-κλείδωμα | Βλέπε εικόνα |
28. | XKAQ-00042 | Αριθμός: | ΒΟΛΤ-ΧΕΞ | |
28. | XKAQ-00042 | [4] | ΒΟΛΤ-ΧΕΞ | Βλέπε εικόνα |
29. | XKAQ-00041 | Επικεφαλής [1] | Κλείσιμο δαχτυλιδιών | |
30. | XKAQ-00273 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
31. | XKAQ-00274 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
32. | XKAQ-00057 | [4] | Πλακέτα 1 | |
34. | XKAQ-00166 | Επικεφαλής [1] | Διάμετρος BAR | |
35. | XKAQ-00167 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | |
36. | ΧΑΚ-00168 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα πλυντηρίου | |
36. | XKAQ-00292 | Αριθμός: | Κλείδωμα πλυντηρίου | Βλέπε εικόνα |
37. | XKAQ-00169 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
38. | XKAQ-00170 | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
39. | XKAQ-00155 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΣΚΗ-ΣΟΚΕΤ | |
40. | XKAQ-00171 | Επικεφαλής [1] | Δοκιμαστικό | |
41. | XKAQ-00076 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ-ΤΡΟΣΗ | |
41. | XKAQ-00260 | Επικεφαλής [1] | Δύναμη πίεσης δαχτυλιδίου | Βλέπε εικόνα |
42. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επικεφαλής [1] | Επνευστήρας μετά τον αέρα | |
43. | XKAQ-00151 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 2 | |
43. | XKAQ-00252 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-SUN 2 | Βλέπε εικόνα |
N. | @ | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΔΟΜΕΝΑ ΤΑΜΜΑΤΑ |
Πληροφορίες εταιρειών

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν