|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 208-26-00211 Τεχνουργός ταχυτήτων,208-26-00210 Τεχνουργήματα ταχυτήτων,208-26-00220 |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
| Πονομασία τεχνικής | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Τεχνουργός ταχυτήτων | |||||
| Εξοπλισμός | Εφαρμόστε στην KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Το μέρος όχι. | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
| NO.1 Δόντια σπλήνα ηλιακού εξοπλισμού | 18 σπιλίνες | |||||
| Δόντια άξονα κυλινδρικού πινιού | 13Τ | |||||
| Κατάσταση του στοιχείου | Νέο | |||||
| Λογότυπο | ΛΒ | |||||
| Ακαθάριστο βάρος | 440 κιλά | |||||
| Τροποποιημένο | 1 εκατ. | |||||
Περιγραφή του προϊόντος
![]()
![]()
Μέρη στην ομάδα:
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 208-26-00220 | Επικεφαλής [1] | Εργαλεία κλίσης Α.Κομάτσου | 0.000χιλιόγραμμα. | |
| ["SN: 50001-UP"] 1 δολάριο. | ||||
| 1. | 208-26-71190 | Επικεφαλής [1] | ΥΠΟΘΕΣΗΚομάτσου | 172χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 2. | 07049-02430 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.003χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 3. | 06000-23124 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 7.867χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 4. | 06000-22326 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 27.94χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 5. | 208-26-52242 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟΣΚομάτσου | 75.5χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 6. | 208-26-61310 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛΚομάτσου | 0.5χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 7. | 208-26-71360 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου | 7.9χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.054χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-55390 | Επικεφαλής [1] | Ο-RINGΚομάτσου | 0.041χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["0700045390"] | ||||
| 11. | 208-26-71181 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 19χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["2082671180"] | ||||
| 12. | 208-26-71140 | [4] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 4.72χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 13. | 207-27-61230 | [4] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.65χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [8] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου Κίνα | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 15. | 207-27-61250 | [4] | ΠΙΝΚομάτσου Κίνα | 1.75χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-21290 | [4] | ΠΙΝOEM της Komatsu | 0.03χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 17. | 208-26-71230 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.17χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 19. | 208-26-71150 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 57.14χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου Κίνα | 0.104χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [25] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.072χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 208-26-71130 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 5.1χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαΚομάτσου | 0.06χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣΚομάτσου | 7.65χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | ΤΡΑΜΜΑΤΑΚομάτσου | 2χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21470 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.23χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.6χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ΠΙΝΚομάτσου | 0.66χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | ΔαχτυλίδιΚομάτσου | 0.001χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] Αντίστοιχα: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣΚομάτσου | 0.42χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΟOEM της Komatsu | 0.009χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑOEM της Komatsu | 1.52χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | Επικεφαλής [1] | ΠλάκαOEM της Komatsu | 0.15χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 35. | 01010-81240 | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗΚομάτσου | 0.052χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | Αερομεταφορές | ΠΛΥΤΑΡΙΑΚομάτσου | 0.027χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου Κίνα | |
| [SN: 50001-UP] | ||||
| 38. | 07042-30108 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑΚομάτσου | 0.008χιλιόγραμμα. |
| [SN: 50001-UP"] ανάλογα: ["0704220108"] | ||||
Πληροφορίες εταιρείας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







